2020-21 Basketball Statistics - Crandall
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Mar 20 | at Mount Allison | L, 67-56 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rachel Leland | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 5 | Courtney Ebbett | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 6 | Tori Ketch | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 7 | Hayley Briggs | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 8 | Emily Lawrence | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 9 | Emily Briggs | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 10 | Megan Cook | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 11 | Alexa Rancourt | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 12 | Samara Barr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 13 | Sydnee Balser | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 14 | Kylee Balser | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 15 | Makayla Cameron | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 20 | Sytaizah Miller | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 21 | Melissa Smith | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 23 | Sarah MacCormack | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rachel Leland | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Courtney Ebbett | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Tori Ketch | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Hayley Briggs | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Emily Lawrence | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Emily Briggs | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Megan Cook | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Alexa Rancourt | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Samara Barr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Sydnee Balser | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Kylee Balser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | Makayla Cameron | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Sytaizah Miller | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Melissa Smith | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Sarah MacCormack | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rachel Leland | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 5 | Courtney Ebbett | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 6 | Tori Ketch | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 7 | Hayley Briggs | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 8 | Emily Lawrence | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 9 | Emily Briggs | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 10 | Megan Cook | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 11 | Alexa Rancourt | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 12 | Samara Barr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 13 | Sydnee Balser | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 14 | Kylee Balser | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 15 | Makayla Cameron | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 20 | Sytaizah Miller | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 21 | Melissa Smith | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 23 | Sarah MacCormack | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rachel Leland | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Courtney Ebbett | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Tori Ketch | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Hayley Briggs | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Emily Lawrence | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Emily Briggs | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Megan Cook | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Alexa Rancourt | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Samara Barr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Sydnee Balser | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Kylee Balser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | Makayla Cameron | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Sytaizah Miller | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Melissa Smith | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Sarah MacCormack | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rachel Leland | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 5 | Courtney Ebbett | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 6 | Tori Ketch | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 7 | Hayley Briggs | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 8 | Emily Lawrence | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 9 | Emily Briggs | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 10 | Megan Cook | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 11 | Alexa Rancourt | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 12 | Samara Barr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 13 | Sydnee Balser | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 14 | Kylee Balser | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 15 | Makayla Cameron | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 20 | Sytaizah Miller | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 21 | Melissa Smith | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 23 | Sarah MacCormack | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rachel Leland | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Courtney Ebbett | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Tori Ketch | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Hayley Briggs | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Emily Lawrence | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Emily Briggs | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Megan Cook | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Alexa Rancourt | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Samara Barr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Sydnee Balser | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Kylee Balser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | Makayla Cameron | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Sytaizah Miller | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Melissa Smith | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Sarah MacCormack | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rachel Leland | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 5 | Courtney Ebbett | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 6 | Tori Ketch | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 7 | Hayley Briggs | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 8 | Emily Lawrence | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 9 | Emily Briggs | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 10 | Megan Cook | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 11 | Alexa Rancourt | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 12 | Samara Barr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 13 | Sydnee Balser | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 14 | Kylee Balser | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 15 | Makayla Cameron | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 20 | Sytaizah Miller | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 21 | Melissa Smith | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 23 | Sarah MacCormack | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rachel Leland | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Courtney Ebbett | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Tori Ketch | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Hayley Briggs | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Emily Lawrence | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Emily Briggs | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Megan Cook | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Alexa Rancourt | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Samara Barr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Sydnee Balser | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Kylee Balser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | Makayla Cameron | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Sytaizah Miller | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Melissa Smith | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Sarah MacCormack | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20 # | at Mount Allison | L, 67-56 | 20-65 | 30.8 | 2-14 | 14.3 | 14-25 | 56.0 | 10 | 19 | 29 | 8 | 8 | 4 | 1 | 16 | 56 |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | 20-65 | 30.8 | 2-14 | 14.3 | 14-25 | 56.0 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 56.0 | 0.889 | -0.266 |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Mar 20 | at Mount Allison | L, 67-56 | 0 |